💰 Cari Takip
42 fatura · 25 klinik · Q4 2025 + Q1 2026
Toplam Fatura
₺11.012.620
Toplam Tahsilat
₺9.469.320
Net Bakiye
₺1.543.300
Vadesi Geçen
₺1.543.300
Tahsilat Oranı
%86
₺9.5M / ₺11.0M
Toplam Bakiye
₺1.5M
5 klinik bekliyor
Riskli (30g+)
1
klinik, ₺285K toplam
Ort. Ödeme Süresi
1g
20 klinik temiz ✅
En Riskli 5 Klinik (Bakiyeye Göre)
📊 Fatura vs Tahsilat (Quarter Bazlı)
25 klinik
| Klinik | Şehir | Dönem | Fatura | Tahsilat | Bakiye | Oran | Son Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHTAP ERTÜRK CLN-0005 · — | — | Q1 2026, Q4 2025 | ₺3.126.900 | ₺2.351.900 | ₺775.000<30g | %75 | 23.12.2025 |
| ŞENAY UYSAL SÜRÜCÜ CLN-0021 · — | — | Q1 2026, Q4 2025 | ₺1.300.620 | ₺1.300.620 | ✅ | %100 | 10.02.2026 |
| ABDURRAHMAN AKAY CLN-0073 · — | — | Q4 2025, Q1 2026 | ₺779.800 | ₺779.800 | ✅ | %100 | 09.02.2026 |
| SALİM BALİN CLN-0017 · — | — | Q4 2025, Q1 2026 | ₺685.400 | ₺473.000 | ₺212.400<30g | %69 | 23.12.2025 |
| HASAN ERDEM CLN-0035 · — | — | Q4 2025, Q1 2026 | ₺624.169 | ₺624.169 | ✅ | %100 | 16.12.2025 |
| GÜLŞEN ÖZEL SAĞLIK CLN-0046 · — | — | Q4 2025 | ₺580.769 | ₺580.769 | ✅ | %100 | 24.12.2025 |
| METİN KARADENİZ CLN-0001 · — | — | Q1 2026, Q4 2025 | ₺523.335 | ₺523.335 | ✅ | %100 | 19.12.2025 |
| HASAN ALTUN CLN-0039 · — | — | Q1 2026 | ₺522.500 | ₺522.500 | ✅ | %100 | 30.01.2026 |
| GÜVEN GÖRKEM SAĞLIK CLN-0025 · — | — | Q4 2025, Q1 2026 | ₺414.835 | ₺258.335 | ₺156.500<30g | %62 | 12.01.2026 |
| KPK SAĞLIK CLN-0036 · — | — | Q1 2026, Q4 2025 | ₺314.701 | ₺314.701 | ✅ | %100 | 30.01.2026 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. CLN-0055 · — | — | Q4 2025 | ₺285.400 | ₺0 | ₺285.40090g+ | %0 | — |
| SELGA SAĞLIK CLN-0090 · — | — | Q1 2026 | ₺262.500 | ₺262.500 | ✅ | %100 | — |
| Mehmet Babür CLN-0149 · — | — | Q1 2026 | ₺260.876 | ₺260.876 | ✅ | %100 | 15.01.2026 |
| NEWME ÖZEL SAĞLIK CLN-0044 · — | — | Q4 2025 | ₺258.335 | ₺258.335 | ✅ | %100 | 17.12.2025 |
| ERKAM TÜLÜBAŞ CLN-0023 · — | — | Q4 2025, Q1 2026 | ₺208.950 | ₺208.950 | ✅ | %100 | 09.02.2026 |
| İSMAİL ÇALIKOĞLU CLN-0086 · — | — | Q4 2025 | ₺156.090 | ₺156.090 | ✅ | %100 | 30.12.2025 |
| ONUR PEŞLUK CLN-0024 · — | — | Q4 2025 | ₺155.000 | ₺155.000 | ✅ | %100 | 19.12.2025 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİ CLN-0101 · — | — | Q4 2025 | ₺116.960 | ₺116.960 | ✅ | %100 | 16.12.2025 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ CLN-0032 · — | — | Q1 2026 | ₺114.000 | ₺0 | ₺114.000<30g | %0 | — |
| AYLİN HANDE GÖKÇE CLN-0034 · — | — | Q1 2026, Q4 2025 | ₺104.880 | ₺104.880 | ✅ | %100 | 30.12.2025 |
| FIRAT TUTAL CLN-0003 · — | — | Q4 2025 | ₺58.150 | ₺58.150 | ✅ | %100 | 19.12.2025 |
| İBRAHİM SAKÇAK CLN-0033 · — | — | Q1 2026 | ₺56.800 | ₺56.800 | ✅ | %100 | 09.02.2026 |
| LEVENT BAKIŞGAN CLN-0004 · — | — | Q1 2026 | ₺52.150 | ₺52.150 | ✅ | %100 | 08.01.2026 |
| DR. HALİL ALIŞ CLN-0262 · B2 | İstanbul | Q1 2026 | ₺49.500 | ₺49.500 | ✅ | %100 | 29.01.2026 |
| Ataşehir CLN-0161 · — | — | Q1 2026 | ₺0 | ₺0 | ✅ | %0 | — |
| TOPLAM (25) | ₺11.012.620 | ₺9.469.320 | ₺1.543.300 | %86 | |||
MEHTAP ERTÜRK<30g
— · — · Q1 2026, Q4 2025
Fatura
₺3.1M
Tahsilat
₺2.4M
Bakiye
₺775K
ŞENAY UYSAL SÜRÜCÜ
— · — · Q1 2026, Q4 2025
Fatura
₺1.3M
Tahsilat
₺1.3M
Bakiye
✅
ABDURRAHMAN AKAY
— · — · Q4 2025, Q1 2026
Fatura
₺780K
Tahsilat
₺780K
Bakiye
✅
SALİM BALİN<30g
— · — · Q4 2025, Q1 2026
Fatura
₺685K
Tahsilat
₺473K
Bakiye
₺212K
HASAN ERDEM
— · — · Q4 2025, Q1 2026
Fatura
₺624K
Tahsilat
₺624K
Bakiye
✅
GÜLŞEN ÖZEL SAĞLIK
— · — · Q4 2025
Fatura
₺581K
Tahsilat
₺581K
Bakiye
✅
METİN KARADENİZ
— · — · Q1 2026, Q4 2025
Fatura
₺523K
Tahsilat
₺523K
Bakiye
✅
HASAN ALTUN
— · — · Q1 2026
Fatura
₺523K
Tahsilat
₺523K
Bakiye
✅
GÜVEN GÖRKEM SAĞLIK<30g
— · — · Q4 2025, Q1 2026
Fatura
₺415K
Tahsilat
₺258K
Bakiye
₺157K
KPK SAĞLIK
— · — · Q1 2026, Q4 2025
Fatura
₺315K
Tahsilat
₺315K
Bakiye
✅
İSTANBUL AYDIN ÜNİ.90g+
— · — · Q4 2025
Fatura
₺285K
Tahsilat
₺0K
Bakiye
₺285K
SELGA SAĞLIK
— · — · Q1 2026
Fatura
₺263K
Tahsilat
₺263K
Bakiye
✅
Mehmet Babür
— · — · Q1 2026
Fatura
₺261K
Tahsilat
₺261K
Bakiye
✅
NEWME ÖZEL SAĞLIK
— · — · Q4 2025
Fatura
₺258K
Tahsilat
₺258K
Bakiye
✅
ERKAM TÜLÜBAŞ
— · — · Q4 2025, Q1 2026
Fatura
₺209K
Tahsilat
₺209K
Bakiye
✅
İSMAİL ÇALIKOĞLU
— · — · Q4 2025
Fatura
₺156K
Tahsilat
₺156K
Bakiye
✅
ONUR PEŞLUK
— · — · Q4 2025
Fatura
₺155K
Tahsilat
₺155K
Bakiye
✅
İSTANBUL ATLAS ÜNİ
— · — · Q4 2025
Fatura
₺117K
Tahsilat
₺117K
Bakiye
✅
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ<30g
— · — · Q1 2026
Fatura
₺114K
Tahsilat
₺0K
Bakiye
₺114K
AYLİN HANDE GÖKÇE
— · — · Q1 2026, Q4 2025
Fatura
₺105K
Tahsilat
₺105K
Bakiye
✅
FIRAT TUTAL
— · — · Q4 2025
Fatura
₺58K
Tahsilat
₺58K
Bakiye
✅
İBRAHİM SAKÇAK
— · — · Q1 2026
Fatura
₺57K
Tahsilat
₺57K
Bakiye
✅
LEVENT BAKIŞGAN
— · — · Q1 2026
Fatura
₺52K
Tahsilat
₺52K
Bakiye
✅
DR. HALİL ALIŞ
İstanbul · B2 · Q1 2026
Fatura
₺50K
Tahsilat
₺50K
Bakiye
✅
Ataşehir
— · — · Q1 2026
Fatura
₺0K
Tahsilat
₺0K
Bakiye
✅